標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
Binder BD 23 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 100 °C
APT.line? 預(yù)熱腔技術(shù)
自由對(duì)流
可調(diào)排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
2 個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:RS 422
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
名稱 | BD023-230V1 | BD023UL-120V1 | ||
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
物品編碼 | 9010-0187 | 9010-0189 | ||
測(cè)量 | ||||
內(nèi)部容積 [L] | 20 | 20 | ||
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 27 | 27 | ||
大總負(fù)載 [kg] | 25 | 25 | ||
每個(gè)隔板的 大負(fù)載 [kg] | 12 | 12 | ||
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
寬度 凈重 [mm] | 435 | 435 | ||
高度 凈重 [mm] | 495 | 495 | ||
深度 凈重 [mm] | 520 | 520 | ||
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | ||
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | ||
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度 [mm] | 222 | 222 | ||
高度 [mm] | 330 | 330 | ||
深度 [mm] | 277 | 277 | ||
門的數(shù)量 | ||||
外門 | 1 | 1 | ||
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 11 | 11 | ||
固件 |
| |||
隔板數(shù)量(小時(shí)/ 大) | 2/4 | 2/4 |
| |
溫度性能數(shù)據(jù) |
| |||
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
| |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| |
加熱時(shí)間 到 37 °C [min] | 59 | 59 |
| |
30 秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 20 | 20 |
| |
電氣數(shù)據(jù) |
| |||
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| |
額定功率 [kW] | 0.2 | 0.2 |
| |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 12.5 | 12.5 |
| |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| |






