庫侖鍍層測(cè)厚儀產(chǎn)品介紹
德國EPK公司GALVANOTEST庫侖鍍層測(cè)厚儀
GALVANOTEST庫侖鍍層測(cè)厚儀的介紹:
可測(cè)實(shí)際應(yīng)用的所有鍍層
利用庫侖電量分析原理,測(cè)量鍍層、多層鍍層
符合國際標(biāo)準(zhǔn):DIN EN ISO 2177
測(cè)量原理:
根據(jù)法拉第定律的原理,GalvanoTest對(duì)樣品特定區(qū)域進(jìn)行電解溶解。電解池裝滿用于選定鍍層/基體組合的特殊電解液。電解池放在測(cè)量樣品上。在電解池和測(cè)試樣品之間插入密封墊防止液體流出并同時(shí)確定除鍍面積,例如1m㎡。儀器準(zhǔn)備使用并連接主機(jī)。現(xiàn)在,通過電解液利用電化學(xué)反應(yīng)溶解指定的涂層區(qū)域。一旦溶解完成,特定的電位變化自動(dòng)停止去鍍過程并在顯示屏上以μm或者mils
應(yīng)用:
庫侖或陽極去鍍方法用于測(cè)量幾乎所有基體上的電鍍涂層厚度,如鋼鐵,有色金屬或絕緣材料基體。典型應(yīng)用包括鐵上鍍鎳,鐵上鍍鋅,銅上鍍錫,銅上鍍銀或樹脂鍍銅。
庫倫探頭:

三種不同尺寸的測(cè)量面積可供選擇。此外,電解杯還允許有不同的測(cè)量面積。
測(cè)量面積: | B: | 4mm2(直徑2.26mm) |
C: | 1mm2(直徑1.13mm) | |
D: | 0.25mm2(直徑0.56mm) | |
K: | 電解杯(為測(cè)量小部件和導(dǎo)線用) | |
溶解速度: 0.3到40mm/分鐘

小面積上定位電解池的定心器

典型測(cè)量:測(cè)量PCB上金鍍層
附錄:電解液
鍍層 底材 | Ag | Au | Cd | Cr | Cu | Ms | Ni | 化學(xué)鎳 | Pb | Pb/Sn | Sn | Sn/Zn | Zn | |||||||||||||||||
| 銀 | 金 | 鎘 | 鉻 | 銅 | 黃銅 | 鎳 | 鉛 | 鉛/錫 | 錫 | 錫/鋅 | 鋅 | |||||||||||||||||||
| 非金屬 | E4 | E5 | E11 | E4 | E4 | E14 | E17 | E15 | E4 | E7 | E7 | E6 | * | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 8 | ** | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀Ag | E15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁Al | E4 | E5 | E11 | E4 | E4 | E14 | E17 | E15 | E4 | E11 | E6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 青銅 | E8 | E7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鎘Cd | E7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅Cu | E8 | E5 | E7 | E14 | E15 | E4 | E9 | E7 | E6 | |||||||||||||||||||||
| ST | 1 | 8 | ST | ST | ST | 8 | 5 | ST | 8 | ST | ||||||||||||||||||||
| 鋼鐵 | E4 | E5 | E11 | E4 | E4 | E14 | E17 | E15 | E4 | E7 | E7 | E20 | ||||||||||||||||||
| ST | 8 | 8 | ST | ST | ST | ST | 8 | 8 | ST | 8 | ST | |||||||||||||||||||
| 黃銅Ms | E8 | E5 | E7 | E12 | E14 | E15 | E4 | E9 | E7 | E6 | ||||||||||||||||||||
| ST | 1 | 8 | ST | ST | 8 | ST | 8 | 8 | 5 | ST | 8 | 5 | ST | |||||||||||||||||
| 鎳Ni | E8 | E5 | E11 | E4 | E4 | E15 | E7 | E6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 8 | 8 | ST | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 硅Si | E14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋅Zn | E12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ST | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柯伐合金 | E4 | E15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳-銀Ni-Ag | E8 | E7 | E7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鑄鋅Zn | E12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖5 電解液(E)和鍍層厚度標(biāo)準(zhǔn)(ST)選擇
*電解液參考號(hào)碼
**說明:
庫侖鍍層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
庫侖鍍層測(cè)厚儀GALVANOTEST 可以測(cè)量 | 2000 | 3000 |
可以測(cè)量70種以上鍍層/基體組合 | ü | ü |
可以測(cè)量平面、曲面上的鍍層 | ü | ü |
可以測(cè)量小零件、導(dǎo)線、線狀零件 | ü | ü |
預(yù)置10種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘、Au金(需提供樣品確定) | ||
預(yù)置9種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘。 | ||
用戶可另設(shè)置8種金屬的測(cè)量參數(shù) | ||
用戶可另設(shè)置1種金屬的測(cè)量參數(shù) | ||
庫侖鍍層測(cè)厚儀測(cè)量機(jī)構(gòu): | ||
帶循環(huán)泵 | ||
帶氣泵 | ||
庫侖鍍層測(cè)厚儀測(cè)量面積: | ||
密封墊 8 mm2 | ü | |
密封墊 4 mm2 | ü | ü |
密封片 1 mm2 | ü | ü |
密封片 0.25 mm2(涂鍍層面積幾乎小得看不見) | ü | |
電解杯 0.25-16 mm2 (可選件) | ü | |
庫侖鍍層測(cè)厚儀測(cè)量參數(shù)最優(yōu)化調(diào)整: | ||
除鍍速度0.3-40 μm/分鐘可調(diào) | ü | ü |
根據(jù)金屬和測(cè)量表面可直接調(diào)整系數(shù) | ü | ü |
可用厚度標(biāo)準(zhǔn)樣板校準(zhǔn) | ü | ü |
可調(diào)整終點(diǎn)電壓,以抗干擾,適應(yīng)鍍層/基體之間的合金 | ü | ü |
GALVANOTEST的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
可存儲(chǔ)不同金屬測(cè)量參數(shù)的數(shù)目 | 10 | 18 |
可存儲(chǔ)的讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值 | 2000 | 2000 |
儀器斷電后可保持所有校準(zhǔn)值、讀數(shù)、統(tǒng)計(jì)值。 | ||
庫侖鍍層測(cè)厚儀統(tǒng)計(jì)計(jì)算: | ||
顯示6種統(tǒng)計(jì)值:均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、最大、最小值、讀數(shù)個(gè)數(shù) | ü | ü |
立即或稍后顯示統(tǒng)計(jì)值 | ü | ü |
立即或稍后打印讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值 | ü | |
顯示、打印年、月、日、時(shí)、分 | ü | |
用于外設(shè)的計(jì)算機(jī)接口: | ||
MINIPRINT 微型打印機(jī)接口 | ü | ü |
RS-232,PC計(jì)算機(jī)接口 | ü | ü |
連接x-t計(jì)錄儀模擬電壓輸出接口 | ü | ü |
電解液飽和報(bào)警指示 | ||
測(cè)量的不確定性: | ||
5%,在8mm2面積下,經(jīng)校準(zhǔn) | ü | ü |
庫侖鍍層測(cè)厚儀電源: | ||
110/220V,50/60HZ,10W | ü | ü |
測(cè)量范圍: | ||
最大測(cè)量范圍:0.05-75μm | ü | ü |






